課程詳情 學校簡介 學校地址 網上報名
關鍵詞:2021年湖北民族大學成教本科報名費用 2021年湖北民族大學成教本科報名 2021年湖北民族大學專升本
學校校園面積1600畝,圖書館藏書180萬余冊,電子圖書320余萬種,教學科研儀器設備價值2.35億元。現有專任教師1042人,具有博士學位的286人,教授135人。有享受國務院政府特殊津貼專家、省有突出貢獻中青年專家、省政府專項津貼獲得者等各級各類專家50余人。
專業名稱 | 學歷層次 | 學習形式 | 招生科類 | 學制 |
漢語言文學 | 專升本 | 業余/函授 | 文史中醫 | 2.5 |
英語 | 業余 | 2.5 | ||
廣播電視學 | 業余 | 2.5 | ||
中醫學* | 業余 | 2.5 | ||
中藥學* | 業余 | 2.5 | ||
數學與應用數學 | 業余 | 理工類 | 2.5 | |
物理學 | 業余 | 2.5 | ||
化學 | 業余 | 2.5 | ||
電氣工程及其自動化 | 業余/函授 | 2.5 | ||
計算機科學與技術 | 業余/函授 | 2.5 | ||
城鄉規劃 | 業余 | 2.5 | ||
生物工程 | 業余 | 2.5 | ||
機械電子工程 | 業余 | 2.5 | ||
會計學 | 業余 | 經管類 | 2.5 | |
財務管理 | 業余/函授 | 2.5 | ||
旅游管理 | 業余 | 2.5 | ||
市場營銷 | 業余 | 2.5 | ||
臨床醫學* | 業余 | 醫學類 | 2.5 | |
護理學* | 業余/函授 | 2.5 | ||
法學 | 業余 | 法學類 | 2.5 | |
思想政治教育 | 業余 | 2.5 | ||
政治學與行政學 | 業余 | 2.5 | ||
社會工作 | 業余 | 2.5 | ||
音樂學 | 業余 | 藝術類 | 2.5 | |
美術學 | 業余 | 2.5 | ||
林學 | 業余 | 農學類 | 2.5 | |
園林 | 業余/函授 | 2.5 | ||
體育教育 | 業余/函授 | 教育學類 | 2.5 | |
漢語言文學 | 高起本 | 業余/函授 | 文史類 | 5 |
法學 | 業余 | 5 | ||
廣播電視學 | 業余 | 5 | ||
政治學與行政學 | 業余 | 5 | ||
社會工作 | 業余 | 5 | ||
財務管理 | 業余/函授 | 5 | ||
體育教育 | 業余/函授 | 5 | ||
英語 | 業余 | 外語(文) | 5 | |
電子信息科學與技術 | 業余 | 理工類 | 5 | |
計算機科學與技術 | 業余/函授 | 5 | ||
臨床醫學* | 業余 | 5 | ||
護理學* | 業余/函授 | 5 | ||
中醫學* | 業余 | 5 | ||
中藥學* | 業余 | 5 | ||
旅游管理 | 業余 | 5 | ||
電氣工程及其自動化 | 業余/函授 | 5 | ||
市場營銷 | 業余 | 5 | ||
園林 | 業余/函授 | 5 | ||
生物工程 | 業余 | 5 | ||
機械電子工程 | 業余 | 5 | ||
音樂學 | 業余 | 藝術(文) | 5 | |
美術學 | 業余 | 5 |
報考學科門類 | 統一命題考試科目 | |
名 稱 | 專業基礎課 | 公共課 |
文史、中醫類 | 大學語文 |
政治 外語 |
理工類 | 高數(一) | |
經濟管理類 | 高數(二) | |
醫學類 | 醫學綜合 | |
法學類 | 民法 | |
藝術類 | 藝術概論 | |
農學類 | 生態學基礎 | |
教育學類 | 教育理論 |
層 次 | 報考類別 | 統一命題考試科目 |
高中起點升本科 | 理科 | 語文、數學(理)、外語、理化 |
文科 | 語文、數學(文)、外語、史地 | |
高中起點升專科(高職) | 理科 | 語文、數學(理)、外語 |
文科 | 語文、數學(文)、外語 |
湖北成人高考教育網提供湖北成人高考動態,成人高考招生簡章,成考政策,成人高考報名指導,學習資料,經驗交流..湖北在職研究生報名.
學校名稱:湖北成人學歷提升中心
固定電話:400-809-8617
授課地址:武漢洪山區/武昌區/漢口就近報名。 預約參觀